龙舟广场小区租金榜单
龙舟广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 上影广场(别墅) | 30957元/月 | 0% ↑ |
2. 乾爱游戏注册苑 | 22166元/月 | 0% ↑ |
3. 瑞爱游戏注册苑 | 20250元/月 | 0% ↑ |
4. 庆爱游戏注册苑 | 17682元/月 | 0% ↑ |
5. 傲爱游戏注册苑 | 16863元/月 | 0% ↑ |
龙舟广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金水案 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 海诚嘉园 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 么囡路9号院 | 550元/月 | 0% ↑ |
4. 阳光花爱游戏注册 | 683元/月 | 0% ↑ |
5. 豪嘉茵悦之声 | 700元/月 | 0.07% ↓ |
龙舟广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 园丁小区 | 1610元/月 | 0.28% ↑ |
2. 西双十贰城 | 3348元/月 | 0.22% ↑ |
3. 爱游戏注册园里沙河郡 | 6768元/月 | 0.21% ↑ |
4. 望爱游戏注册大厦 | 900元/月 | 0.17% ↑ |
5. 爱游戏注册:悦景庄西双版纳(别墅) | 9225元/月 | 0.16% ↑ |
龙舟广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 澜花语岸 | 1300元/月 | 0.12% ↓ |
2. 爱游戏注册:西双版纳爱游戏注册老法院住宿区 | 1500元/月 | 0.11% ↓ |
3. 雨林源筑(别墅) | 3903元/月 | 0.09% ↓ |
4. 雨林溪谷 | 1268元/月 | 0.09% ↓ |
5. 黎明万象 | 1366元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
景洪龙舟广场
曼听路240号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据