雨林广场小区租金榜单
雨林广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 南腊一号爱游戏注册馆 | 1983元/月 | 0% ↑ |
2. 金领尚城 | 1495元/月 | 0.02% ↓ |
3. 鑫筑花园 | 1473元/月 | 0% ↑ |
4. 金爱游戏注册商贸城 | 1400元/月 | 0.04% ↓ |
5. 南腊新城 | 1337元/月 | 0% ↑ |
雨林广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 勐腊综合建材市场 | 300元/月 | 0% ↑ |
2. 南腊城市花园 | 866元/月 | 0% ↑ |
3. 茶马街 | 940元/月 | 0% ↑ |
4. 藤龙广场 | 951元/月 | 0% ↑ |
5. 南腊小镇 | 1146元/月 | 0% ↑ |
雨林广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鑫筑花园 | 1473元/月 | 0% ↑ |
2. 南腊小镇 | 1146元/月 | 0% ↑ |
3. 南腊一号爱游戏注册馆 | 1983元/月 | 0% ↑ |
4. 南腊新城 | 1337元/月 | 0% ↑ |
5. 碧海云天 | 1316元/月 | 0% ↑ |
雨林广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金爱游戏注册商贸城 | 1400元/月 | 0.04% ↓ |
2. 金领尚城 | 1495元/月 | 0.02% ↓ |
3. 南腊小镇 | 1146元/月 | 0% ↑ |
4. 南腊一号爱游戏注册馆 | 1983元/月 | 0% ↑ |
5. 鑫筑花园 | 1473元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
勐腊雨林广场
雨林大道,近勐腊南路
多层、小高层
暂无数据
暂无数据
2012年
35.5%
暂无数据